Menu
Home Browse Auctions
How It Works FAQ About Us Contact Us
Sign in Get Started
2023 Caterpillar 299D3 XE LIVE
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 1
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 2
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 3
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 4
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 5
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 6
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 7
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 8
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 9
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 10
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 11
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 12
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 13
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 14
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 15
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 16
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 17
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 18
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 19
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 20
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 21
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 22
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 23
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 24
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 25
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 26
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 27
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 28
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 29
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 30
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 31
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 32
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 33
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 34
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 35
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 36
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 37
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 38
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 39
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 40
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 41
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 42
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 43
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 44
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 45
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 46
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 47
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 48
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 49
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 50
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 51
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 52
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 53
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 54
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 55
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 56
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 57
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 58
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 59
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 60
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 61
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 62
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 63
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 64
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 65
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 66
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 67
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 68
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 69
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 70
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 71
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 72
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 73
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 74
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 75
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 76
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 77
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 78
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 79
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 80
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 81
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 82
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 83
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 84
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 85
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 86
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 87
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 88
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 89
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 90
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 91
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 92
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 93
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 94
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 95
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 96
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 97
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 98
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 99
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 100
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 101
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 102
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 103
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 104
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 105
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 106
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 107
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 108
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 109
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 110
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 111
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 112
2023 Caterpillar 299D3 XE photo 113
1 / 113
Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9 Photo 10 Photo 11 Photo 12 Photo 13 Photo 14 Photo 15 Photo 16 Photo 17 Photo 18 Photo 19 Photo 20 Photo 21 Photo 22 Photo 23 Photo 24 Photo 25 Photo 26 Photo 27 Photo 28 Photo 29 Photo 30 Photo 31 Photo 32 Photo 33 Photo 34 Photo 35 Photo 36 Photo 37 Photo 38 Photo 39 Photo 40 Photo 41 Photo 42 Photo 43 Photo 44 Photo 45 Photo 46 Photo 47 Photo 48 Photo 49 Photo 50 Photo 51 Photo 52 Photo 53 Photo 54 Photo 55 Photo 56 Photo 57 Photo 58 Photo 59 Photo 60 Photo 61 Photo 62 Photo 63 Photo 64 Photo 65 Photo 66 Photo 67 Photo 68 Photo 69 Photo 70 Photo 71 Photo 72 Photo 73 Photo 74 Photo 75 Photo 76 Photo 77 Photo 78 Photo 79 Photo 80 Photo 81 Photo 82 Photo 83 Photo 84 Photo 85 Photo 86 Photo 87 Photo 88 Photo 89 Photo 90 Photo 91 Photo 92 Photo 93 Photo 94 Photo 95 Photo 96 Photo 97 Photo 98 Photo 99 Photo 100 Photo 101 Photo 102 Photo 103 Photo 104 Photo 105 Photo 106 Photo 107 Photo 108 Photo 109 Photo 110 Photo 111 Photo 112 Photo 113
Questions? Call us
+1 (954) 546-4093
Call
Send us an email
sales@avanta-auction.com
Email
Live Auction 4 Bids Ending Soon
9h 1m remaining left
Current Bid
$15,100
Min. next bid
$15,200
Buy Now Price
No Hidden Fees
$17,400
Verified Listing
Secure Payment
Digital Agreement
Mon–Sat Support
USA, Canada & Mexico
Delivery anywhere
30-Day Returns
Hassle-free policy
6 Months Warranty
Full coverage included
Pre-delivery Inspection
Verified before shipping

Delivery cost calculator

From
3249 S State Rd 7, West Park, FL 33023
To
Your delivery location

$0.80/mile · Estimate only

Powered by Google

Details

Year
2023
Make
Caterpillar
Model
299D3 XE
Odometer
228
Fuel
Diesel
Transmission
Hydrostatic
Hours
228

Description

Specifications & Features

  • Year: 2023
  • Make: Caterpillar
  • Model: 299D3 XE
  • Equipment Type: Compact Track Loader / Tracked Skid Steer Loader
  • Machine Serial Number: CAT0299DCBX906093
  • Operating Hours: 228
  • Engine: Caterpillar C3.8
  • Engine Serial Number: 2NU1957
  • Engine Displacement: 3.8 Liters
  • Engine Configuration: Four-Cylinder
  • Engine Power: 83 kW
  • Transmission: Hydrostatic
  • Travel Speeds: Two-Speed
  • Undercarriage: Rubber Track Configuration

Operator's Station

  • Cab: Enclosed
  • Air Conditioning: Equipped
  • Heating: Equipped
  • Backup Camera: Equipped
  • Bucket Controls: Hand Controls
  • Control Pattern Changer: Equipped
  • Electronic Monitoring System: Equipped
  • Ride Control: Equipped
  • Self-Leveling System: Equipped

Hydraulic System & Attachments

  • Auxiliary Hydraulics: Equipped
  • Hydraulic Flow: High Flow
  • Hydraulic Pressure: High Pressure
  • Auxiliary Electrical Outlet: Equipped
  • Quick Coupler: Hydraulic
  • Bucket Manufacturer: Caterpillar
  • Bucket Part Number: 296-8192
  • Bucket Capacity: 0.83 Cubic Yards
  • Bucket Width: 85 Inches
  • Bucket Teeth: Bolt-On

Track Specifications

  • Undercarriage Type: Tracked
  • Track Width: 17.5 Inches


Bid Activity 4 Bids
Skid Steers
Verified Listing

2023 Caterpillar 299D3 XE

Live Auction Ending Soon
9h 1m remaining left
Current Bid
$15,100
Min. next bid
$15,200
Buy Now Price
No Hidden Fees
$17,400
Verified Listing
Secure Payment
Digital Agreement
Mon–Fri Support
Questions? Call us
+1 (954) 546-4093
Call
Send us an email
sales@avanta-auction.com
Email
Share this vehicle
Current Bid
$15,100
4 Bids